犬の年齢と寿命
| 犬 | 人間 | 犬 | 人間 |
| 1ヶ月 | 1歳 | 9年 | 52歳 |
| 2ヶ月 | 3歳 | 10年 | 56歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 | 11年 | 60歳 |
| 6ヶ月 | 9歳 | 12年 | 64歳 |
| 9ヶ月 | 13歳 | 13年 | 68歳 |
| 1年 | 17歳 | 14年 | 72歳 |
| 1年6ヶ月 | 20歳 | 15年 | 76歳 |
| 2年 | 23歳 | 16年 | 80歳 |
| 3年 | 28歳 | 17年 | 84歳 |
| 4年 | 32歳 | 18年 | 88歳 |
| 5年 | 36歳 | 19年 | 92歳 |
| 6年 | 40歳 | 20年 | 96歳 |
| 7年 | 44歳 | 21年 | 100歳 |
| 8年 | 48歳 | ||
国内でペットとして飼われている犬の平均寿命が急速に延びています。住環境や食環境の好転とワクチン接種が普及し、感染症が急減したためだと考えられます。犬の平均寿命は11.9歳で雄雌による平均寿命の差は見られませんでしたが、品種別では純血種が11.3歳、雑種が13.3歳と雑種の方が長生きのようです。10年前は8~9歳程度でしたから飛躍的に伸びています。これにより犬の社会にも高齢化の問題も表れてきています。
| 幼齢期 | ~6ヶ月齢 |
| 若齢期 | 6ヶ月~1歳 |
| 壮齢期 | 1歳~5歳 |
| 熟齢期 | 5歳~10歳 |
| 老齢期 | 10歳~13歳 |
| 高老齢期 | 13歳~ |
子犬-でぃあDogトップへ -> 犬の基礎知識 -> 犬の年齢と寿命




